作者: 来源: 日期:2015.04.20
镍铬合金带
可按客户要求裁剪分条,通过冲压或者蚀刻加工成电阻片。
化学成分:
合金牌号 | 化学成分,% | |||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | 其他 | |
不大于 | ||||||||||
Cr20Ni80 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 20.0~23.0 | 余 | ≤0.50 | ≤1.0 | — |
Cr30Ni70 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 28.0~31.0 | 余 | ≤0.50 | ≤1.0 | — |
Cr15Ni60 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 15.0~18.0 | 55.0~61.0 | ≤0.50 | 余 | — |
Cr20Ni35 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 1.00 | 1.00~3.00 | 18.0~21.0 | 34.0~37.0 | — | 余 | — |
Cr20Ni30 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 1.00 | 1.00~2.00 | 18.0~21.0 | 30.0~34.0 | — | 余 | — |
带材电阻率:
合金牌号 | 厚度,mm | 电阻率μΩ·m(20℃) |
Cr20Ni80 | ≤0.80 | 1.09±0.05 |
Cr30Ni70 | ≤0.80 | 1.18±0.05 |
Cr15Ni60 | ≤0.80 | 1.11±0.05 |
Cr20Ni35 | <0.80 | 1.04±0.05 |
可加工规格:
厚度:0.01~4.0mm 宽度:1.0~230mm
交货状态:
可按客户要求加工硬态、半硬态、软态。
包装方案:
缠绕带包扎,成卷供货。
上一篇: 电热丝
下一篇: 火花塞电极用镍合金丝材